2024 AI 素養盃初賽晉級結果出爐囉!
活動邀請通過初賽學生參與本次決賽相關活動訊息如下:
時間:113年11月16日(六) 下午2點20分
地點:花博爭豔館(台北市中山區玉門街1號)WirForce野營部落
※決賽異動公告
由於天兔颱風可能對天候與安全造成影響,為保障所有參加者的安全,我們的活動將視天氣情況作出調整。主辦單位將在 11 月 15 日中午 前決定是否繼續舉辦或延後,並於本網站上發佈最新公告。
請所有參加者密切留意公告更新,如活動因天氣因素延期,相關細節及重新安排的日期將會第一時間公布。感謝您的理解與配合。
花蓮縣晉級名單:
學校 | 年級 | 姓名 |
中城國小 | 五年級 | 藍祺安 |
中城國小 | 五年級 | 胡郁森 |
中城國小 | 六年級 | 余爰希 |
玉里國小 | 六年級 | 馮力晴 |
玉里國小 | 五年級 | 何炘宇 |
玉里國小 | 六年級 | 羅姵宜 |
玉里國中 | 八年級 | 禚圓圓 |
玉里國中 | 八年級 | 呂宥叡 |
南投縣晉級名單:
學校 | 年級 | 姓名 |
光華國小 | 四年級 | 傅予樂 |
光華國小 | 五年級 | 余晏禎 |
光華國小 | 六年級 | 洪妍捷 |
新豐國小 | 四年級 | 嚴城堯 |
德興國小 | 六年級 | 許永純 |
營盤國小 | 五年級 | 薛名翔 |
營盤國小 | 六年級 | 吳士沅 |
中興國中 | 七年級 | 蕭至崴 |
臺南市晉級名單:
學校 | 年級 | 姓名 |
大社國小 | 五年級 | 張唯軒 |
文化國小 | 六年級 | 陳彥輔 |
開元國小 | 六年級 | 柯冠羽 |
開元國小 | 六年級 | 陳愷陽 |
新南國小 | 六年級 | 邱品翰 |
鹽行國中 | 七年級 | 蘇孟鋐 |
後甲國中 | 七年級 | 曾翎緁 |
後甲國中 | 七年級 | 陳姿穎 |
屏東縣晉級名單:
學校 | 年級 | 姓名 |
滿州國中 | 九年級 | 邱意智 |
滿州國中 | 九年級 | 洪子觀 |
滿州國中 | 九年級 | 林縉恩 |
南州國中 | 八年級 | 張鈺晨 |
南州國中 | 八年級 | 陳怡慧 |
潮州國中 | 八年級 | 李冠廷 |
潮州國中 | 八年級 | 陳衍佑 |
潮州國中 | 八年級 | 林竑瑋 |
非合作縣市晉級名單:
學校 | 年級 | 姓名 |
臺北市大佳國小 | 六年級 | 姚凱方 |
臺北市中山國中 | 八年級 | 陳學翊 |
嘉義市北興國中 | 八年級 | 蔡仁瑋 |
*初賽參賽學生須符合以下資格
本次競賽為個人競賽,每位選手須於競賽期間使用教育雲端帳號(openID)登入 PAIA 平台參賽。
選手須在競賽結束前,訓練好模型,並上傳AI模型至平台,逾期則失去競賽資格。
須直接或間接使用AI模型來控制遊戲物件,不能只用if else等邏輯判斷方式來控制遊戲物件。
上傳的AI僅能使用平台所提供之套件版本來執行,若有使用其他套件,造成程式執行錯誤,將取消參賽的資格。
AI檔名統一為 ml_play.py,模型檔案不限數量,但是檔案大小限制為200MB。